Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
| Обозначение | Ток, А | Напряжение питания, В | Тип напряжения | Максимальное дробление | Максимальная частота, кГц |
| DM422 | 0.7-4.0 | 9-42 | Постоянное | 6400 | 200 |
| DM542 | 1.0-4.2 | 20-50 | Постоянное | 25600 | 200 |
| DM556 | 1.4-5.6 | 20-50 | Постоянное | 25600 | 200 |
| DM556H | 1.4-5.6 | 20-80 | Постоянное | 51200 | 200 |
| DM556D | 2.1-5.6 | 24-50 | Постоянное | 51200 | 200 |
| DM860H | 2.4-7.2 | 18-80/24-110 | Переменное/ Постоянное | 25600 | 200 |
| DM860D | 2.4-7.2 | 20-60/24-80 | Переменное/ Постоянное | 51200 | 200 |
| 2DM2280 | 2.2-8.2 | 80-240 | Переменное | 25600 | 200 |









![dm542_1024x681[1] dm542_1024x681[1]](https://cncmaster.org/files/dm542_1024x6811-300x250.png)
![GRX1.5xT26[1] GRX1.5xT26[1]](https://cncmaster.org/files/grx1.5xt261-300x250.png)


