Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
| Обозначение | Модуль | Количество зубьев | Тип | Диаметр отверстия, мм |
| GR1.5xT17-D14 | 1.5 | 17 | Прямозубая | 14 |
| GR1.5xT17-D16 | 1.5 | 17 | Прямозубая | 16 |
| GR1.5xT17-D19 | 1.5 | 17 | Прямозубая | 19 |
| GR1.5xT17-D20 | 1.5 | 17 | Прямозубая | 20 |
| GRA1.5xT17-D14 | 1.5 | 17 | Косозубая | 14 |
| GRA1.5xT17-D16 | 1.5 | 17 | Косозубая | 16 |
| GRA1.5xT17-D19 | 1.5 | 17 | Косозубая | 19 |
| GRA1.5xT17-D20 | 1.5 | 17 | Косозубая | 20 |









![dm542_1024x681[1] dm542_1024x681[1]](https://cncmaster.org/files/dm542_1024x6811-300x250.png)
![GRX1.5xT26[1] GRX1.5xT26[1]](https://cncmaster.org/files/grx1.5xt261-300x250.png)

