Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
| Типоразмер | Доступные диаметры, мм |
| ER11 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7 |
| ER16 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
| ER20 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12.7 |
| ER25 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 |
| ER32 | 1; 2; 3; 3.175; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
Биение менее 0,008 мм









![dm542_1024x681[1] dm542_1024x681[1]](https://cncmaster.org/files/dm542_1024x6811-300x250.png)
![GRX1.5xT26[1] GRX1.5xT26[1]](https://cncmaster.org/files/grx1.5xt261-300x250.png)
