Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
| Обозначение | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Частота выходная, Гц | |||
| H100-0.75S2-A1 | 0.75 | 220 | 1000 | |||
| H100-1.5S2-A1 | 1.5 | 220 | 1000 | |||
| H100-2.2S2-A1 | 2.2 | 220 | 1000 | |||
| H100-3.7S2-A1 | 3.7 | 220 | 1000 | |||
| H100-5.5T4-B1 | 5.5 | 380 | 1000 | |||
| H100-7.5T4-B0 | 7.5 | 380 | 1000 | |||









![dm542_1024x681[1] dm542_1024x681[1]](https://cncmaster.org/files/dm542_1024x6811-300x250.png)
![GRX1.5xT26[1] GRX1.5xT26[1]](https://cncmaster.org/files/grx1.5xt261-300x250.png)
