Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
| Обозначение | Сечение внутреннее | Сечение наружное | Радиус изгиба, мм |
| TP10x10 (открытый тип) | 10×10 | 15×18 | 26 |
| TP10x15 (открытый тип) | 10×15 | 15×23 | 26 |
| TP10x20 (открытый тип) | 10×20 | 15×28 | 26 |
| TP10x30 (открытый тип) | 10×30 | 15×38 | 26 |
| TP15x30 (открытый тип) | 15×30 | 19×39 | 38 |
| TP15x50 (открытый тип) | 15×50 | 19×59 | 38 |
| TP25x38 (открытый тип) | 25×38 | 36×53 | 55 |
| TP25x57 (открытый тип) | 25×57 | 40×74 | 55 |
| TP25x75 (открытый тип) | 25×75 | 40×92 | 55 |









![dm542_1024x681[1] dm542_1024x681[1]](https://cncmaster.org/files/dm542_1024x6811-300x250.png)
![GRX1.5xT26[1] GRX1.5xT26[1]](https://cncmaster.org/files/grx1.5xt261-300x250.png)
